Speise- und Getränkekarte
- Details
- Kategorie: Bistro
- Veröffentlicht: Sonntag, 24. Februar 2019 21:30
- Geschrieben von Stefan Müller
- Zugriffe: 4360
Speise- und Getränkekarte
Snacks
| Brezel | 1,00 | |
| Maimänner Würstchen | 3,00 | |
| Baguette | 1,40 | |
| Rustipani | 2,50 | 
Nur sonntags
| Kuchen und Torten | 1,80 - 2,40 | |
| Tasse Kaffee | 1,10 | |
| Tasse Kaffee | 1,10 | 
Wir bitten um Verständnis, dass wir die angebotenen Kuchen und Torten erst ab 17 Uhr auch außer Haus verkaufen. 
Kaffee- & Teespezialitäten
(jede Tasse wird wird Sie frisch zubereitet)
| Espresso | 1,50 | |
| Café Crèma | 1,80 | |
| Cappuccino | 2,20 | |
| Milchkaffee | 2,60 | |
| Latte Macciato | 2,80 | |
| Glas Tee | 1,00 | 
Erfrischungsgetränke
| Coca Cola/Coke Zero  | 0,33l | 1,70 | 
| Sprite/Fanta | 0,33l | 1,70 | 
| Apfelschorle | 0,33l | 1,60 | 
| Mineralwasser | 0,25l | 1,00 | 
| Mineralwasser                    | 0,75l | 2,50 | 
Alkoholische Getränke 
| Bier | 0,33l | 1,70 | 
| Radler | 0,33l | 1,70 | 
| Bier alkoholfrei | 0,33l | 1,70 | 
| Radler alkoholfrei | 0,33l | 1,70 | 
| Colabier (Licher x²) | 0,33l | 1,70 | 
| Tegernseer Hell | 0,5l | 2,50 | 
| Weizen | 0,5l | 2,50 | 
| Weizen alkoholfrei | 0,5l | 2,50 | 
| Bier des Monats | 0,33l | 2,00 | 
| Apfelwein | 0,25l | 1,50 | 
| Apfelwein sauer gespr. | 0,25l | 1,50 | 
| Apfelwein mit Cola | 0,25l | 1,50 | 
| Sekt | 0,1l | 1,20 | 
| Aperol Spritz | 4,20 | 
Wein
| Wein (weiß, rot, Weißherbst, Schorle) | 0,2l | 2,20 | 
| Wein (weiß, rot, Weißherbst) | 1l | 10,- | 
| 
 Sorten: Riesling trocken Silvaner trocken Portugieser Rotwein halbtrocken Portugieser Weißherbst | 
Alle Preise verstehen sich in Euro.

















 
 



